Quelles sont les 2 grandes familles de démarreurs sur le marché ?
1) Les démarreurs classiques à 2 ou 4 charbons
Exemple : Démarreur Alteo DEM0001 - 12 Volts - 1,5Kw
Correspondances références O.E :
D6RA110 - D7G3 - TS18E13 - TS14E110 - M000T93581 - M000T93582 - M000T22471 - M000T22472 - M000T22473
M0T93581 - M0T93582 - M0T22471 - M0T22472 - M0T22473 - 428000-1640 - 5802FH - 5802AZ - 5802FG - 5802FP
5802Y4 - 5802AA - 5802Z8 - 5802Z9 - 5802ZB - 5802EG - 9640825280 - 9646679980 - 9664016980 - 9688268580
28100-YV020 - 3647959 - 95526025 - 9645100680 - 9662854080 - 9663528880 - 9801667780
12417803514 - 968826858000 - 0986021651 - 0986022790 - 3006 - 3105 - 020236 - 020514 - 11908 - 11997
D748 - D837 - 4760D - 4850D - 908ST11 - 997ST11 - TC7029 - TC7072 - TC9029 - TC9072
Affectations véhicules :
RENAULT CLIO II - KANGOO I - LOGAN - THALIA II 1,5dCi
PEUGEOT 1,6 Bleu Hdi - FIAT 1,6 Multijet
TOYOTA Aygo 1,4 Hdi - SUZUKI Liana 1,4 DDiS - MINI Cooper 1,6D - OPEL Crossland X 1,6TD
Schéma démarreur classique :
2) Les démarreurs Start & Stop à 6 ou 8 charbons
Exemple : Démarreur Alteo DEM2273 - 12 Volts - 1.7Kw
Schéma démarreurs Start & Stop :
Correspondances références O.E :
0001138003, 0001138004, 0001138047, 0001138048, 12417567788, 12417589354, 12417589355, 12417616698, 12417617216
Affectations véhicules :
MINI COOPER 1.6, MINI COOPER S 1.6, MINI ONE 1.4/1.6,MINI JOHN COOPER WORKS 1.6